<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricardo Santos &#187; Ciência</title>
	<atom:link href="http://www.ricardouk.com/ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricardouk.com</link>
	<description>Na Aldeia mais digital de Portugal - Beijós</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 16:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Base de dados de ADN em Portugal arranca em 2009</title>
		<link>http://www.ricardouk.com/2008/09/base-de-dados-de-adn-em-portugal.html</link>
		<comments>http://www.ricardouk.com/2008/09/base-de-dados-de-adn-em-portugal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardouk.com/2008/09/base-de-dados-de-adn-em-portugal-arranca-em-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[A garantia foi dada por Conde Rodrigues, secretário de Estado Adjunto da Justiça: em 2009, começa a operar a base de dados de ADN.O Governo anunciou que vai equipar três gabinetes médico-legais com equipamentos para recolha e tratamento de dados genéticos.Conde Rodrigues lembrou ainda que a nova base de dados<a href="http://www.ricardouk.com/2008/09/base-de-dados-de-adn-em-portugal.html">&#160;&#160;[Ler mais...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/R2f7CwpJnYI/AAAAAAAAB9I/db4yh662_GY/s1600-h/adn.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/R2f7CwpJnYI/AAAAAAAAB9I/db4yh662_GY/s320/adn.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5145357124129889666" border="0" /></a>A garantia foi dada por Conde Rodrigues, secretário de Estado Adjunto da Justiça: em 2009, começa a operar a base de dados de ADN.<br />O Governo anunciou que vai equipar três gabinetes médico-legais com equipamentos para recolha e tratamento de dados genéticos.<br />Conde Rodrigues lembrou ainda que a nova base de dados vai ser fiscalizada por uma comissão independente nomeada pela Assembleia da República, noticia o Diário de Notícias.</p>
<p>A base de dados de ADN vai recolher e disponibilizar para as autoridades perfis genéticos de cidadãos que tenham sido condenados a penas de prisão superiores a três anos de prisão – ainda assim, a inserção de dados genéticos de criminosos apenas poderá ser levada a cabo quando solicitada por um juiz, a base de dados de ADN apenas deverá recolher dados genéticos dos cidadãos que, voluntariamente, tenham aceitado fornecê-los.<br />In <a href="http://exameinformatica.clix.pt/noticias/mercados/998291.html" target="_blank">Exame Informática</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardouk.com/2008/09/base-de-dados-de-adn-em-portugal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robô consegue criar réplicas dele próprio</title>
		<link>http://www.ricardouk.com/2008/06/rob-consegue-criar-rplicas-dele-prprio.html</link>
		<comments>http://www.ricardouk.com/2008/06/rob-consegue-criar-rplicas-dele-prprio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardouk.com/2008/06/robo-consegue-criar-replicas-dele-proprio.html</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores da Universidade de Bath, na Inglaterra, desenvolveram uma máquina que, para além de produzir cópias tridimensionais de objectos como sandálias ou maçanetas de porta, cria réplicas dela própria. O robô, denominado RepRap (abreviatura de replicating rapid-prototyper), funciona como uma impressora que, em vez de tinta, utiliza plástico aquecido e<a href="http://www.ricardouk.com/2008/06/rob-consegue-criar-rplicas-dele-prprio.html">&#160;&#160;[Ler mais...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/SGImkULk9UI/AAAAAAAACf4/sf1P8Vc55pM/s1600-h/reprap-relicator-robot.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/SGImkULk9UI/AAAAAAAACf4/sf1P8Vc55pM/s320/reprap-relicator-robot.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5215773723782870338" border="0" /></a>Investigadores da Universidade de Bath, na Inglaterra, desenvolveram uma máquina que, para além de produzir cópias tridimensionais de objectos como sandálias ou maçanetas de porta, cria réplicas dela própria. O robô, denominado RepRap (abreviatura de replicating rapid-prototyper), funciona como uma impressora que, em vez de tinta, utiliza plástico aquecido e posteriormente solidificado para criar objectos em 3D a partir de desenhos técnicos, noticia a &#8220;PC World&#8221;.</p>
<p>Apesar de as impressoras 3D existirem no mercado há cerca de 25 anos, o RepRap é a primeira máquina capaz de criar as suas próprias partes estruturais, afirmou em comunicado Vik Olliver, um membro da equipa. Segundo o director da RepRap Research Foundation, o objectivo do projecto é criar no futuro um robô que consiga produzir processadores e circuitos impressos, permitindo que os utilizadores construam os seus próprios computadores.</p>
<p>Todas as instruções e informações necessárias para construir o RepRap estão disponíveis sob uma licença de software livre GNU GPL.</p>
<p><img src="http://www.ricardouk.com/images/homepage.gif" /><a href="http://ciberia.aeiou.pt/?st=9434/" target="_blank">Ciberia</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardouk.com/2008/06/rob-consegue-criar-rplicas-dele-prprio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computador mais rápido da Europa já está em funcionamento</title>
		<link>http://www.ricardouk.com/2008/05/computador-mais-rpido-da-europa-j-est.html</link>
		<comments>http://www.ricardouk.com/2008/05/computador-mais-rpido-da-europa-j-est.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 20:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardouk.com/2008/05/computador-mais-rapido-da-europa-ja-esta-em-funcionamento.html</guid>
		<description><![CDATA[O Centro Alemão de Aeronáutica e do Espaço colocou hoje em funcionamento o computador mais rápido da Europa, que está ligado a um sistema de simulação aérea e é capaz de realizar 46,6 bilhões de operações por segundo.&#8220;O sistema permitirá verificar as características e os riscos técnicos, económicos e ecológicos<a href="http://www.ricardouk.com/2008/05/computador-mais-rpido-da-europa-j-est.html">&#160;&#160;[Ler mais...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">O Centro Alemão de Aeronáutica e do Espaço colocou hoje em funcionamento o computador mais rápido da Europa, que está ligado a um sistema de simulação aérea e é capaz de realizar 46,6 bilhões de operações por segundo.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/SCtPBfaFxsI/AAAAAAAACZc/OexG6JOT-cU/s1600-h/super-computador.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/SCtPBfaFxsI/AAAAAAAACZc/OexG6JOT-cU/s320/super-computador.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5200337081758762690" border="0" /></a><br />&#8220;O sistema permitirá verificar as características e os riscos técnicos, económicos e ecológicos dos aviões durante o processo de desenho&#8221;, assegurou Joachim Szodruch, da direcção da instituição, que tem sede em Braunschweig, no centro da Alemanha.<br />O sistema, que tem uma capacidade equivalente à de seis mil computadores pessoais, foi fabricado pela T-Systems e apenas é superado por um simulador colocado em funcionamento pela companhia Boeing na Índia.<br />Fonte: <a href="http://noticias.sapo.pt/lusa/artigo/84ae18fa4f16d2d2e1a4f9.html" target="_blank">Lusa/Sapo</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardouk.com/2008/05/computador-mais-rpido-da-europa-j-est.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super 3G a 250megas</title>
		<link>http://www.ricardouk.com/2008/03/super-3g-250megas.html</link>
		<comments>http://www.ricardouk.com/2008/03/super-3g-250megas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardouk.com/2008/03/super-3g-a-250megas.html</guid>
		<description><![CDATA[A NTT DoCoMo, maior operadora móvel do Japão, anunciou que atingiu uma velocidade de download de 250 Mbps durante os testes da tecnologia de banda larga móvel denominada Super 3G, estes resultados foram obtidos em Fevereiro deste ano durante testes realizados ao ar livre junto do laboratório de investigação e<a href="http://www.ricardouk.com/2008/03/super-3g-250megas.html">&#160;&#160;[Ler mais...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/R-uQoHIVNEI/AAAAAAAACPc/PMXi6Y2Z6QY/s1600-h/super-3g.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/R-uQoHIVNEI/AAAAAAAACPc/PMXi6Y2Z6QY/s320/super-3g.jpg" alt="super-3g" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5182394815003046978" border="0" /></a>A NTT DoCoMo, maior operadora móvel do Japão, anunciou que atingiu uma velocidade de download de 250 Mbps durante os testes da tecnologia de banda larga móvel denominada Super 3G, estes resultados foram obtidos em Fevereiro deste ano durante testes realizados ao ar livre junto do laboratório de investigação e desenvolvimento da empresa em Yokosuka, no Japão</p>
<p>Em teoria, o Super 3G é capaz de atingir velocidades na ordem dos 300Mbps de download e 75Mbps de upload, esta é uma das várias tecnologias incluídas no projecto &#8220;Long Term Evolution&#8221; do 3GPP, que visa encontrar a norma de telecomunicações móveis de quarta geração que sucederá à GSM/UMTS.</p>
<p>A operadora nipónica está também a realizar testes de campo com sistemas 4G, tendo já conseguido transmitir dados a cerca de 5Gbps para um receptor em movimento a 10 quilómetros de distância.<br />Fonte: <a href="http://ciberia.pt/?st=8829" target="_blank">Cibéria</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardouk.com/2008/03/super-3g-250megas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universos paralelos intrigam cientistas</title>
		<link>http://www.ricardouk.com/2008/01/universos-paralelos-intrigam-cientistas.html</link>
		<comments>http://www.ricardouk.com/2008/01/universos-paralelos-intrigam-cientistas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardouk.com/2008/01/universos-paralelos-intrigam-cientistas.html</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de ser muito popular e bastante usada nos livros e filmes de ficção, a ideia dos universos múltiplos é encarada de forma séria pelos cientistas. O astrofísico Aurélien Barrau escreve, no número de Dezembro da revista Cern Courrier, da Organização Europeia para a Investigação Nuclear, que a ideia &#8220;de<a href="http://www.ricardouk.com/2008/01/universos-paralelos-intrigam-cientistas.html">&#160;&#160;[Ler mais...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/R3uqCgpJnqI/AAAAAAAAB_Y/WI3IUHsEiy0/s1600-h/universo_paralelo.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 233px; height: 233px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/R3uqCgpJnqI/AAAAAAAAB_Y/WI3IUHsEiy0/s320/universo_paralelo.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5150897558927285922" border="0" /></a>Apesar de ser muito popular e bastante usada nos livros e filmes de ficção, a ideia dos universos múltiplos é encarada de forma séria pelos cientistas.</p>
<p>O astrofísico Aurélien Barrau escreve, no número de Dezembro da revista Cern Courrier, da Organização Europeia para a Investigação Nuclear, que a ideia &#8220;de uma multitude de universos é mais do que uma invenção fantástica, que aparece naturalmente em várias teorias e merece ser levada a sério&#8221;.</p>
<p>&#8220;Estes universos múltiplos não são propriamente teorias mas consequências de teorias elaboradas para responder a questões claras de física das partículas ou da gravitação. Muitos dos problemas centrais da física teórica encontram aqui uma explicação natural&#8221;, resume este físico do Laboratório de Física Subatómica e de Cosmologia. Com este raciocínio, &#8220;o nosso universo não seria mais do que uma ilhota irrisória no seio de um imenso &#8216;multiverso&#8217; infinitamente vasto e diversificado&#8221;. E, prossegue o cientista, &#8220;se isso fosse verdade, poderia tornar-se para o homem, que está há muito tempo no centro do Universo, uma &#8216;quarta ferida narcísica&#8217;, depois das infligidas por Copérnico, Darwin e Freud&#8221;.</p>
<p><span id="fullpost">Tema de filmes</p>
<p>Imaginar que existe uma multitude de universos responderia a uma das interrogações dos físicos: por um qualquer acaso &#8211; excepto acreditar em Deus -, o nosso universo, se fosse o único existente, teria precisamente as leis e as constantes físicas que teriam permitido o aparecimento de astros, de planetas e finalmente de vida.</p>
<p>&#8220;As características do nosso universo explicam-se bem se supusermos que todas as versões imagináveis, ou não, da realidade existem &#8216;algures&#8217;&#8221;, resumia há alguns anos o astrofísico Max Tegmark.</p>
<p>Foi em meados do século XX, mais precisamente em 1957 que, pela primeira vez, foi avançada a ideia dos mundos paralelos pelo físico americano Hugh Everett, para interpretar certas bizarrias da física quântica, para o senso comum.</p>
<p>As partículas podem encontrar- -se numa sobreposição de estados &#8211; como se um gato pudesse estar, ao mesmo tempo, vivo e morto, segundo o célebre paradoxo relevado por um dos &#8220;pais&#8221; da física quântica Erwin Schrödinger.</p>
<p>Mas um estado só se torna realidade quando o observamos. As outras probabilidades não se concretizam nos outros universos, teorizou Hugh Everett, assim como outros físicos.</p>
<p>Existiriam, portanto, e segundo este raciocínio, vários universos paralelos que tiveram um passado comum, antes de divergirem para uma outra possibilidade.</p>
<p>A antiga série de televisão norte-americana Sliders [teve uma passagem breve pela televisão portuguesa, na SIC Radical, intitulada Mundos Paralelos], onde os heróis deslizavam de mundo em mundo, inspirou-se na mesma ideia da trilogia de Philip Pullman. [designada em Portugal por Mundos Paralelos, com os títulos Os Reinos do Norte, A Torre dos Anjos e O Telescópio de Âmbar, que deram origem ao filme A Bússola Dourada, em exibição].</p>
<p>&#8220;Este mundo, como todos os outros universos, nasceu do resultado das probabilidades&#8221;, explica Lorde Asriel a Lyra, a jovem heroína de Mundos Paralelos, evocando as partículas elementares.</p>
<p>&#8220;Num determinado momento, são possíveis várias coisas e no instante seguinte apenas ma se produz, e o resto não existe. E no entanto nasceram outros mundos, nos quais essas outras coisas foram produzidas.&#8221;<br />Fonte; <a href="http://dn.sapo.pt/2007/12/31/ciencia/universos_paralelos_intrigam_cientis.html">Diário de Notícias</a></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardouk.com/2008/01/universos-paralelos-intrigam-cientistas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontre a sua alma gémea através do ADN</title>
		<link>http://www.ricardouk.com/2007/12/encontre-sua-alma-gemea-atraves-do-adn.html</link>
		<comments>http://www.ricardouk.com/2007/12/encontre-sua-alma-gemea-atraves-do-adn.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardouk.com/2007/12/encontre-a-sua-alma-gemea-atraves-do-adn.html</guid>
		<description><![CDATA[Chama-se Scientific Match e quer juntar pessoas que se sentem fisicamente atraídas devido às diferenças do seu ADN, os casais bem emparelhados gostarão mais dos cheiros naturais um do outro, divertir-se-ão mais na cama e terão filhos mais saudáveis do que aqueles que são geneticamente semelhantes, afirma a empresa. Uma<a href="http://www.ricardouk.com/2007/12/encontre-sua-alma-gemea-atraves-do-adn.html">&#160;&#160;[Ler mais...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/R2f7CwpJnYI/AAAAAAAAB9I/db4yh662_GY/s1600-h/adn.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/R2f7CwpJnYI/AAAAAAAAB9I/db4yh662_GY/s320/adn.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5145357124129889666" border="0" /></a>Chama-se Scientific Match e quer juntar pessoas que se sentem fisicamente atraídas devido às diferenças do seu ADN, os casais bem emparelhados gostarão mais dos cheiros naturais um do outro, divertir-se-ão mais na cama e terão filhos mais saudáveis do que aqueles que são geneticamente semelhantes, afirma a empresa.</p>
<p>Uma subscrição anual do serviço, que só se encontra disponível na área de Boston, custa 1.995 dólares. &#8220;Acredito firmemente que isto dominará o futuro dos serviços de encontros&#8221;, disse o fundador Eric Holzle, um engenheiro mecânico, os utilizadores terão que enviar uma amostra da sua saliva, da qual o laboratório analisa durante duas semanas os genes do sistema imunitário. Depois a empresa junta as pessoas cujos perfis genéticos são diferentes.</p>
<p>&#8220;Olhamos para seis pontos de referência específicos do ADN, e nenhum desses seis pode ser igual para existir uma correspondência&#8221;, explicou Holze, o passado criminal de todos os utilizadores é escrutinado, sendo excluídos todos os que cometeram crimes violentos ou de roubo de identidade.</p>
<p>O Scientific Match está aberto a heterossexuais e homossexuais. No entanto, mulheres que estejam a tomar a pílula contraceptiva são recusadas, já que alguns estudos indicam que elas se sentem mais atraídas por homens com genes do sistema imunitário semelhantes.<br />Fonte: <a href="http://ciberia.pt/?st=8267">Ciberia</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardouk.com/2007/12/encontre-sua-alma-gemea-atraves-do-adn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descoberto mecanismo de bloqueio de multiplicação celular no VIH</title>
		<link>http://www.ricardouk.com/2007/10/descoberto-mecanismo-de-bloqueio-de.html</link>
		<comments>http://www.ricardouk.com/2007/10/descoberto-mecanismo-de-bloqueio-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardouk.com/2007/10/descoberto-mecanismo-de-bloqueio-de-multiplicacao-celular-no-vih.html</guid>
		<description><![CDATA[A nova abordagem científica poderá travar as várias mutações e adaptações sucessivas do vírus da sida e a resistência deste aos medicamentos. Parte das conclusões de um estudo publicado na revista PloS Pathogens prometem ser uma nova esperança para o combate ao vírus da imunodeficiência humana (VIH). Investigadores do Instituto<a href="http://www.ricardouk.com/2007/10/descoberto-mecanismo-de-bloqueio-de.html">&#160;&#160;[Ler mais...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/RycXINsuYGI/AAAAAAAABu0/WLmqcrb8crE/s1600-h/hiv.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 298px; height: 210px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/RycXINsuYGI/AAAAAAAABu0/WLmqcrb8crE/s320/hiv.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5127092130668240994" border="0" /></a>A nova abordagem científica poderá travar as várias mutações e adaptações sucessivas do vírus da sida e a resistência deste aos medicamentos. Parte das conclusões de um estudo publicado na revista PloS Pathogens prometem ser uma nova esperança para o combate ao vírus da imunodeficiência humana (VIH).</p>
<p>Investigadores do Instituto de Genética Molecular de Montpellier, França, descobriram um mecanismo celular que trava a multiplicação do vírus.<br />Trata-se da molécula química (ICD16) já testada, eficaz tanto nos vírus criados em laboratório, como nos vírus isolados em pacientes, e que impede a produção de ARN (ácido ribonucleico) no próprio vírus da sida.<br />Trata-se de uma abordagem científica inovadora já que, como explicou um dos responsáveis pelo estudo à France Press, Jamal Tazi, do Instituto Genético e Molecular, &#8220;em vez de atacar os componentes que o vírus transporta consigo&#8221; , &#8220;atinge aqueles que são usados na célula&#8221; .</p>
<p>Desta forma, poderá ser possível evitar que o VIH sofra mutações e adaptações sucessivas e encontre mecanismos de resistência aos medicamentos ministrados.<br />Fonte: <a href="http://lusa.pt">Lusa</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardouk.com/2007/10/descoberto-mecanismo-de-bloqueio-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chernobyl irá ser coberta por uma cúpula de aço</title>
		<link>http://www.ricardouk.com/2007/09/chernobyl-ir-ser-coberta-por-uma-cpula.html</link>
		<comments>http://www.ricardouk.com/2007/09/chernobyl-ir-ser-coberta-por-uma-cpula.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 21:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardouk.com/2007/09/chernobyl-ira-ser-coberta-por-uma-cupula-de-aco.html</guid>
		<description><![CDATA[As autoridades ucranianas aprovaram a construção de uma cúpula sobre a central nuclear de Chernobyl. Uma firma francesa foi contratada para substituir a a actual cobertura em cimento por uma cúpula em aço que deverá custar cerca de 1 bilião de euros. A construção demorará 5 anos após os quais<a href="http://www.ricardouk.com/2007/09/chernobyl-ir-ser-coberta-por-uma-cpula.html">&#160;&#160;[Ler mais...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/Ru71etS4lXI/AAAAAAAABoU/cp-R5wO5cQQ/s1600-h/chernobyl.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 205px; height: 266px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_ImJ3wuFG4BE/Ru71etS4lXI/AAAAAAAABoU/cp-R5wO5cQQ/s320/chernobyl.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5111292535015773554" border="0" /></a>As autoridades ucranianas aprovaram a construção de uma cúpula sobre a  central nuclear de Chernobyl. Uma firma francesa foi contratada para substituir a a actual cobertura em cimento por uma cúpula em aço que deverá custar cerca de 1 bilião de euros.
<div style="text-align: justify;">A construção demorará 5 anos após os quais se procederá ao desmantelamento da central nuclear vitima de um desastre nuclear em 1986.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardouk.com/2007/09/chernobyl-ir-ser-coberta-por-uma-cpula.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dá 30 milhões a quem colocar um robot na lua</title>
		<link>http://www.ricardouk.com/2007/09/google-d-30-milhes-quem-colocar-um.html</link>
		<comments>http://www.ricardouk.com/2007/09/google-d-30-milhes-quem-colocar-um.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardouk.com/2007/09/google-da-30-milhoes-a-quem-colocar-um-robot-na-lua.html</guid>
		<description><![CDATA[O autómato terá de ser capaz de completar missões como percorrer um mínimo de 500 metros da superfície lunar e enviar informações para a Terra, revelou ontem a Google num comunicado citado pela agência Bloomberg. A empresa de pesquisa na Internet comprometeu-se a oferecer 20 milhões de dólares ao primeiro<a href="http://www.ricardouk.com/2007/09/google-d-30-milhes-quem-colocar-um.html">&#160;&#160;[Ler mais...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://lh5.google.com/image/ricardo.beijos/Ra-sfiNTUJI/AAAAAAAAAhs/LdHbX9-vc-M/googlegps.jpg" align="middle" /></div>
<div style="text-align: justify;">O autómato terá de ser capaz de completar missões como percorrer um mínimo de 500 metros da superfície lunar e enviar informações para a Terra, revelou ontem a Google num comunicado citado pela agência Bloomberg.</p>
<p>A empresa de pesquisa na Internet comprometeu-se a oferecer 20 milhões de dólares ao primeiro classificado, 5 milhões ao segundo e mais 5 milhões destinados a outras gratificações.</p>
<p>O desafio, lançado ontem, expira em 2013. Se até lá ninguém tiver cumprido o objectivo, o prémio mais elevado baixa de 20 para 15 milhões de dólares e, se até ao ano 2015 ninguém conseguir cumprir a proeza, o prémio é cancelado.</div>
<p>Fonte: <a href="http://exameinformatica.clix.pt/noticias/mercados/216909.html" target="_blank">Exame informática</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricardouk.com/2007/09/google-d-30-milhes-quem-colocar-um.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlar uma cadeira de rodas com o pensamento</title>
		<link>http://www.ricardouk.com/2007/09/controlar-uma-cadeira-de-rodas-com-o.html</link>
		<comments>http://www.ricardouk.com/2007/09/controlar-uma-cadeira-de-rodas-com-o.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardouk.com/2007/09/controlar-uma-cadeira-de-rodas-com-o-pensamento.html</guid>
		<description><![CDATA[Controlar veículos através do pensamento é uma possibilidade real. Um sistema do género foi desenvolvido com sucesso nos Estados Unidos, para aplicação em cadeiras de rodas, denominado Audeo, o sistema detecta e transforma sinais cerebrais em comandos instintivos. O utilizador não precisa de falar, basta pensar que o faz movendo<a href="http://www.ricardouk.com/2007/09/controlar-uma-cadeira-de-rodas-com-o.html">&#160;&#160;[Ler mais...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Controlar veículos através do pensamento é uma possibilidade real. Um sistema do género foi desenvolvido com sucesso nos Estados Unidos, para aplicação em cadeiras de rodas, denominado Audeo, o sistema detecta e transforma sinais cerebrais em comandos instintivos. O utilizador não precisa de falar, basta pensar que o faz movendo os músculas da laringe. Assim, determina a direcção a seguir, com a cadeira de rodas a reproduzir esse movimento.</p>
<p>O sistema, constituído por um sensor fixo ao pescoço, junto às cordas vocais, já é usado por pessoas que perderam a fala, restaurando-lhes a capacidade de comunicar. Mas a sua aplicação pode ir muito mais além, concedendo autonomia a deficientes físicos para se deslocarem, por exemplo.</p>
